FCSB a cedat joi seară în fața italienilor de la Bologna, scor 1-2, în a treia etapă din grupa Europa League.
Echipa lui Elias Charalambous a fost dominată în prima parte, dar a arătat o reacție solidă după pauză, fără a reuși să recupereze, însă, complet handicapul de două goluri.
Start modest al roș-albaștrilor
Oaspeții au profitat rapid de ezitările din apărarea bucureștenilor. În minutul 9, Şut a pierdut o minge periculos, iar Dallinga a centrat pentru Jens Odgaard, care a deschis scorul. Doar trei minute mai târziu, după o fază confuză în care Lixandru a deviat spre propria poartă, Târnovanu a respins în față, iar Dallinga a înscris pentru 2-0.
Italienii au continuat să domine, Orsolini marcând și el în minutul 33, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. FCSB a ieșit mai curajos la joc abia pe finalul primei reprize, când Skorupski a intervenit salvator la ocaziile lui Ngezana, Şut și Thiam.
Un gol care a reaprins speranța
Charalambous a mutat inspirat la pauză, introducându-l pe Daniel Bîrligea. Atacantul a redus diferența în minutul 54, fructificând o centrare precisă și aducând speranță în tribune.
Totuși, Bologna a gestionat bine finalul. Târnovanu a avut mai multe intervenții spectaculoase, iar bara lui Orsolini din minutul 83 a fost ultimul mare moment de pericol înaintea fluierului final.
FCSB, trei puncte după trei etape
După acest eșec, FCSB rămâne cu trei puncte în grupa Europa League. Următorul meci al roș-albaștrilor este programat împotriva elvețienilor de la FC Basel, o confruntare crucială pentru păstrarea șanselor de calificare în etapa următoare.
Clasament general
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM:GP | +/- | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | ✅✅✅ |
| 2 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | ✅✅✅ |
| 3 | Ferencvaros | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ✅✅🤝 |
| 4 | Din. Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | ✅✅ |
| 5 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | ✅✅ |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | ✅✅❌ |
| 7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ❌✅✅ |
| 8 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | ✅✅ |
| 9 | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | ✅✅ |
| 10 | G.A. Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ✅✅❌ |
| 11 | Fenerbahce | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ✅✅❌ |
| 12 | Betis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 | 🤝✅🤝 |
| 13 | Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | ✅🤝 |
| 14 | Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | 🤝✅ |
| 15 | Bologna | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ✅🤝❌ |
| 16 | Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 🤝❌✅ |
| 17 | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | ❌✅ |
| 18 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | ✅❌ |
| 19 | AS Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ❌✅ |
| 20 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ✅❌ |
| 21 | FC Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ❌✅❌ |
| 22 | Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ❌✅ |
| 23 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ✅❌ |
| 24 | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ❌❌✅ |
| 25 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ❌❌✅ |
| 26 | Nottingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ❌🤝 |
| 27 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ❌🤝 |
| 28 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ❌🤝 |
| 29 | M. Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ❌🤝 |
| 30 | Steaua Roșie B. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | ❌❌🤝 |
| 31 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | ❌❌ |
| 32 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | ❌❌ |
| 33 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ❌❌ |
| 34 | Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ❌❌❌ |
| 35 | Malmo FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | ❌❌ |
| 36 | Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | ❌❌❌ |
✅ = Victorie 🤝 = Egal ❌ = Înfrângere
🔵 Calificare – Europa League (Play-off 1/8-finale)
🟠 Calificare – Europa League (Play-off 1/16-finale)
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Baba Alhassan, Şut (Fl. Tănase 46) – Miculescu, Olaru (Politic 86), Cisotti (Bîrligea 46) – Thiam (Oct. Popescu 64).
Antrenor: Elias Charalambous
Bologna: Skorupski – Zortea (Holm 67), Heggem (Vitil 46), Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro (Ferguson 77) – Orsolini (Bernardeschi 84), Odgaard, Rowe (Cambiaghi 46) – Dallinga.
Antrenor: Daniel Niccolini
Cartonașe galbene: Miculescu 28, Charalambous 71, Pantea 87, Radunovic 90+1 / Heggem 16, Rowe 26, Odgaard 40, Cambiaghi 68, Skorupski 76, Niccolini 88

